Matematik

Geometri

Regneregler

Mere...

 Fysik

Ellære

Varmetransmission

Mere...

 Kemi

Atomet

Det periodiske sys.

Mere...

 Enheder

Enhedsomregner

SI enheder

Mere...

 Symboler

Præfikser

Det græske alfabet

Mere...

 Referencedata

Materialedata

Energi

Mere ...

 

Forum (nyt)

Få hjælp eller

hjælp andre

 

 Om formel.dk
Websitet anvender  cookies til statistik og annoncer.

Referencedata - Materialedata - Luft

Materialedata for tør luft (101325 Pa)

Temperatur Masse-fylde

Specifik varmekapacitet

Varme-ledningsevne Udvidelses-koefficient Kinematisk viskositet

Prandtls

 tal

t r cp l 103·b 106·n Pr

°C

kg/m3 J/(kg·K) W/(m·K) K-1 m2/s -
-150 2,897 1024 0,0113 8,21 2,9 0,766
-100 2,046 1010 0,0158 5,82 5,7 0,748
-50 1,584 1007 0,0200 4,51 9,2 0,731
0 1,293 1006 0,0241 3,67 13,3 0,715
20 1,205 1007 0,0257 3,43 15,1 0,710
40 1,127 1008 0,0273 3,20 16,9 0,705
60 1,060 1009 0,0288 3,00 18,9 0,701
80 1,000 1011 0,0303 2,83 20,9 0,696
100 0,946 1012 0,0317 2,68 23,0 0,693
150 0,834 1017 0,0353 - 28,5 0,686
200 0,746 1026 0,0387 2,11 34,5 0,681
250 0,674 1035 0,0419 1,91 40,9 0,680
300 0,616 1046 0,0450 1,75 47,5 0,680
400 0,524 1069 0,0509 1,49 62,0 0,683
500 0,456 1093 0,0563 - 77,8 0,688
750 0,345 1144 - - 122 0,703
1000 0,277 1193 - - 173 -
1500 0,199 1282 - - 291 -
2000 0,155 1468 - - - -

www.GeometryBasic.com