|
Rubidium |
Opdager: R.W. Bunsen og G. Kirchhoff (Heidelberg, Tyskland) i 1861 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 248 pm | Relativ atommasse | 85,4678 | Varmekapacitet | 363 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+1) | 147 pm | Smeltepunkt | 312,46 K | Massefylde | 1530 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 0,82 | Kogepunkt | 961,15 K | Udvidelseskoefficient |
9,000·10-5 /K |
293,15 | - |
| Antal isotoper | 30 | Kritisk temperatur | 2070 K | Elektrisk resistivitet | 1,2500·10-7W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 58,2 | Smelteenthalpi (fusion) | 25,6 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 403,0 | Molar volumen | 55,79 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Kr]5s1 | Engelsk: Rubidium
|
||||||
|
Strontium |
Opdager: A. Crawford (Edinburgh, Skotland) i 1790 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 215 pm | Relativ atommasse | 87,62 | Varmekapacitet | 301 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 112 pm | Smeltepunkt | 1050,15 K | Massefylde | 2640 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 0,95 | Kogepunkt | 1655,15 K | Udvidelseskoefficient |
2,250·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 23 | Kritisk temperatur | 4275 K | Elektrisk resistivitet | 2,300·10-7W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 35,3 | Smelteenthalpi (fusion) | 84,8 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 549,5 | Molar volumen | 34,50 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Kr]5s2 | Engelsk: Strontium
|
||||||
|
Yttrium |
Opdager: J. Gadolin (Åbo, Finland) i 1794 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 180 pm | Relativ atommasse | 88,90585 | Varmekapacitet | 298 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+3) | 89 pm | Smeltepunkt | 1799,15 K | Massefylde | 4470 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 1,22 | Kogepunkt | 3609,15 K | Udvidelseskoefficient |
1,0600·10-5 /K |
293,15 | - |
| Antal isotoper | 32 | Kritisk temperatur | 8950 K | Elektrisk resistivitet | 5,700·10-7W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 17,2 | Smelteenthalpi (fusion) | 128,2 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 616 | Elasticitetsmodul | 117,211 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 19,89 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d15s2 | Engelsk:Yttrium
|
||||||
|
Zirconium |
Opdager: M.H. Klaproth (University of Berlin, Tyskland) i 1789 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 160 pm | Relativ atommasse | 91,224 | Varmekapacitet | 278 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 79 pm | Smeltepunkt | 2128,15 K | Massefylde | 6520 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 1,33 | Kogepunkt | 4682,15 K | Udvidelseskoefficient |
5,700·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 25 | Kritisk temperatur | 10500 K | Elektrisk resistivitet | 4,000·10-7W·m | - | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 22,7 | Smelteenthalpi (fusion) | 230 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 660 | Elasticitetsmodul | 96,527 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 14,02 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d25s2 | Engelsk: Zirconium
|
||||||
|
Niobium |
Opdager: C. Hatchett (London, England) i 1801 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 146 pm | Relativ atommasse | 92,90638 | Varmekapacitet | 265 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+5) | 69 pm | Smeltepunkt | 2750,15 K | Massefylde | 8570 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 1,6 | Kogepunkt | 5017,15 K | Massefylde | 7830 kg/m3 | 2750,15 | - |
| Antal isotoper | 31 | Kritisk temperatur | 12500 K | Udvidelseskoefficient |
7,300·10-6 /K |
298,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 53,7 | Elektrisk resistivitet | 1,250·10-7W·m | 273,15 | - | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 664 | Smelteenthalpi (fusion) | 323 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 10,84 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d45s1 | Engelsk: Niobium
|
||||||
|
Molybden |
Opdager: P.J. Hjelm (Uppsala, Sverige) i 1781 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 139 pm | Relativ atommasse | 95,94 | Varmekapacitet | 251 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 70 pm | Smeltepunkt | 2896,15 K | Massefylde | 10200 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,16 | Kogepunkt | 4912,15 K | Udvidelseskoefficient |
4,800·10-6 /K |
293,15 | - |
| Antal isotoper | 23 | Kritisk temperatur | 1450 K | Elektrisk resistivitet | 5,300·10-8W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 138 | Smelteenthalpi (fusion) | 390,7 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 685,0 | Elasticitetsmodul | 324,054 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 9,39 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d55s1 | Engelsk: Molybdenum
|
||||||
|
Technetium |
Opdager: C. Perrier og E.G. Segré (Palermo, Sicily) i 1937 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 136 pm | Relativ atommasse | 98,9063 | Massefylde | 11000 kg/m3 | 298,15 | - |
| Ionradier (+7) | 98 pm | Smeltepunkt | 2430,15 K | Smelteenthalpi (fusion) | 232 J/g | 0 | 101325 |
| Elektronegativet | 1,9 | Kogepunkt | 4538,15 K | Molar volumen (est.) | 8,6 cm3 | - | - |
| Antal isotoper | 25 | Kritisk temperatur | 11500 K | ||||
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 50,6 | ||||||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 702 | ||||||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d55s2 | Engelsk: Technetium
|
||||||
|
Ruthenium |
Opdager: J.A Sniadecki (Vilno, Polen) i 1808 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 134 pm | Relativ atommasse | 101,07 | Varmekapacitet | 238 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 67 pm | Smeltepunkt | 2607,15 K | Massefylde | 12100 kg/m3 | 0 | - |
| Elektronegativet | 2,2 | Kogepunkt | 4423,15 K | Udvidelseskoefficient |
6,400·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 20 | Kritisk temperatur | 9600 K | Elektrisk resistivitet | 7,600·10-8W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 117 | Smelteenthalpi (fusion) | 381,8 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 711 | Elasticitetsmodul | 413,686 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 8,14 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d75s1 | Engelsk: Ruthenium
|
||||||
|
Rhodium |
Opdager: J.J. |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 134 pm | Relativ atommasse | 102,90550 | Varmekapacitet | 243 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+3) | 68 pm | Smeltepunkt | 2237,15 K | Massefylde | 12400 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,28 | Kogepunkt | 3968,15 K | Udvidelseskoefficient |
8,200·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 34 | Kritisk temperatur | 7000 K | Elektrisk resistivitet | 4,510·10-8W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 150 | Smelteenthalpi (fusion) | 258,4 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 720 | Elasticitetsmodul | 289,58 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 8,29 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d85s1 | Engelsk: Rhodium
|
||||||
|
Palladium |
Opdager: W.H. Wollaston (London, England) i 1803 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 137 pm | Relativ atommasse | 106,42 | Varmekapacitet | 244 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 80 pm | Smeltepunkt | 1828,05 K | Massefylde | 12000 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,20 | Kogepunkt | 3236,15 K | Udvidelseskoefficient |
1,180·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 25 | Kritisk temperatur | 7700 K | Elektrisk resistivitet | 1,080·10-7W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 71,8 | Smelteenthalpi (fusion) | 157,3 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 805 | Elasticitetsmodul | 110,316 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 8,85 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d10 | Engelsk: Palladium
|
||||||
|
Sølv |
Opdager: Ukendt |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 144 pm | Relativ atommasse | 107,8682 | Varmekapacitet | 235 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+1) | 126pm | Smeltepunkt | 1234,93 K | Massefylde | 10500 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 1,93 | Kogepunkt | 2435,15 K | Udvidelseskoefficient |
1,890·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 46 | Kritisk temperatur | 6400 K | Elektrisk resistivitet | 1,590·10-8W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 429 | Smelteenthalpi (fusion) | 104,8 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 731,0 | Elasticitetsmodul | 75,842 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 10,27 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s1 | Engelsk: Silver
|
||||||
|
Cadmium |
Opdager: F. Stromeyer (Goettingen, Germany) i 1817 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 151 pm | Relativ atommasse | 112,411 | Varmekapacitet | 232 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 97 pm | Smeltepunkt | 594,22 K | Massefylde | 8690 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 1,69 | Kogepunkt | 1040,15 K | Udvidelseskoefficient |
3,080·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 31 | Kritisk temperatur | 2690 K | Elektrisk resistivitet | 6,830·10-8W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 96,8 | Smelteenthalpi (fusion) | 55,1 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 867,6 | Fordampningsenthalpi | 888,44 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Elasticitetsmodul | 55,158 GPa | 0 | - | |||
| Molar volumen | 13,00 cm3 | - | - | ||||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s2 | Engelsk: Cadmium
|
||||||
|
Indium |
Opdager: F. Reich og H. Richter (Freiberg, Tyskland) i 1863 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 158 pm | Relativ atommasse | 114,818 | Varmekapacitet | 233 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+3) | 81 pm | Smeltepunkt | 429,75 K | Massefylde | 7310 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 1,78 | Kogepunkt | 2345,15 K | Udvidelseskoefficient |
3,210·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 59 | Kritisk temperatur | 6150 K | Elektrisk resistivitet | 8,370·10-8W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 81,6 | Smelteenthalpi (fusion) | 28,6 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 558,3 | Elasticitetsmodul | 13,79 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1820,6 | Molar volumen | 15,71 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s25p1 | Engelsk: Indium
|
||||||
|
Tin |
Opdager: Ukendt. |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 162 pm | Relativ atommasse | 118,710 | Varmekapacitet | 228 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 93pm | Smeltepunkt | 505,08 K | Massefylde | 7260 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 1,96 | Kogepunkt | 2875,15 K | Udvidelseskoefficient |
2,200·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 37 | Kritisk temperatur | 7700 K | Elektrisk resistivitet (hvid) | 1,100·10-7W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K (α) | 66.6 | Smelteenthalpi (fusion) | 59,2 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 708,6 | Elasticitetsmodul | 41,369 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1411,8 | Molar volumen (β) | 16,24 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s25p2 | Engelsk: Tin
|
||||||
|
Antimon |
Opdager: Ukendt |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 166 pm | Relativ atommasse | 112,760 | Varmekapacitet | 207 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+3) | 76 pm | Smeltepunkt | 903,78 K | Massefylde | 6680 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 2,05 | Kogepunkt | 1860 K | Udvidelseskoefficient |
1,100·10-5 /K |
293,15 | - |
| Antal isotoper | 40 | Kritisk temperatur | 5700 K | Elektrisk resistivitet | 3,900·10-7W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 24,3 | Smelteenthalpi (fusion) | 163,2 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 833,7 | Elasticitetsmodul | 75,842 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1794 | Molar volumen | 18,20 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s25p3 | Engelsk: Antimony
|
||||||
|
Tellur |
Opdager: Baron Franz Joseph Mueller von Reichtenstein i 1783 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Kovalent radius | 132 pm | Relativ atommasse | 127,60 | Varmekapacitet | 202 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (-2) | 211 pm | Smeltepunkt | 722,66 K | Massefylde | 6240 kg/m3 | 0 | 0 |
| Elektronegativet | 2,1 | Kogepunkt | 1261,15 K | Udvidelseskoefficient |
1,675·10-5 /K |
293,15 | - |
| Antal isotoper | 39 | Kritisk temperatur | 2330 K | Elektrisk resistivitet | 4,360·10-3W·m | 296,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 2,35 | Smelteenthalpi (fusion) | 137,1 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 869,2 | Fordampningsenthalpi | 894,20 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1795 | Elasticitetsmodul | 41,369 GPa | 0 | - | ||
| Molar volumen | 20,45 cm3 | - | - | ||||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s25p4 | Engelsk: Tellurium
|
||||||
|
Iod |
Opdager: B. Courtois (Dijon, Frankrig) i 1811 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Kovalent radius | 128 pm | Relativ atommasse | 126,90447 | Varmekapacitet (I2) | 145 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (-1) | 220 pm | Smeltepunkt | 386,85 K | Massefylde(I2) | 4940 kg/m3 | 0 | - |
| Elektronegativet | 2,66 | Kogepunkt | 457,55 K | Udvidelseskoefficient(I2) |
9,300·10-5 /K |
293,15 | - |
| Antal isotoper | 37 | Kritisk temperatur | 819,15 K | Elektrisk resistivitet (I2) | 1,300·107W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 0,449 | Smelteenthalpi (fusion)(I2) | 125 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 1008,4 | Fordampningsenthalpi(I2) | 163,78 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1845,9 | Molar volumen | 24,74 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s25p5 | Engelsk: Iodine
|
||||||
|
Xenon |
Opdager: Sir W. Ramsay og M.W. Travers (London, England) i 1898 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Kovalent radius | - | Relativ atommasse | 131,29 | Varmekapacitet | 158 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier () | - | Smeltepunkt | 161,4 K | Massefylde (Gas) | 5,896 kg/m3 | 293,15 | 101325 |
| Elektronegativet | 2,6 | Kogepunkt | 165,11 K | Massefylde (Væske) | 2953 kg/m3 | 165,1 | 101325 |
| Antal isotoper | 35 | Kritisk temperatur | 289,73 K | Smelteenthalpi (fusion) | 17,5 J/g | 0 | 101325 |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 0,00569 | Fordampningsenthalpi | 96,12 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 1170,4 | Molar volumen | 37,09 cm3 | - | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 2046 | ||||||
| Elektronkonfiguration: [Kr]4d105s25p6 = [Xe] | Engelsk: Xenon
|
||||||