|
Cæsium |
Opdager: R. Bunsen og G.R. Kirchhoff (Heidelberg, Tyskland) i 1860 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 267 pm | Relativ atommasse | 132,90543 | Varmekapacitet | 242 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+1) | 167 pm | Smeltepunkt | 301,59 K | Massefylde | 1930 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 0,79 | Kogepunkt | 944,15 K | Massefylde | 1843 kg/m3 | 301,59 | - |
| Antal isotoper | 40 | Kritisk temperatur | 2015 K | Udvidelseskoefficient |
9,700·10-5 /K |
298,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 35,9 | Elektrisk resistivitet | 2,000·10-7W·m | 293,15 | - | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 375,5 | Smelteenthalpi (fusion) | 15,8 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 2420 | Molar volumen | 70,96 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]6s1 | Engelsk: Caesium
|
||||||
|
Barium |
Opdager: Sir H. Davey (London, England) i 1808 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 222 pm | Relativ atommasse | 137,327 | Varmekapacitet | 204 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 134 pm | Smeltepunkt | 1000,15 K | Massefylde | 3620 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 0,89 | Kogepunkt | 2170,15 K | Massefylde | 3325 kg/m3 | 1000,15 | - |
| Antal isotoper | 37 | Kritisk temperatur | 4450 K | Udvidelseskoefficient |
2,060·10-5 /K |
298,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 18,4 | Smelteenthalpi (fusion) | 52 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 502,8 | Fordampningsenthalpi | 1019,46 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 965,1 | Molar volumen | 38,21 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration: [Xe]6s2 | Engelsk:
Barium |
||||||
|
Hafnium |
Opdager: D. Coster og G.C. von Hevesey (København) i 1923 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 159 pm | Relativ atommasse | 178,49 | Varmekapacitet | 144 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 78 pm | Smeltepunkt | 2506,15 K | Massefylde | 13300 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 1,3 | Kogepunkt | 4876,15 K | Udvidelseskoefficient |
5,900·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 33 | Kritisk temperatur | 10400 K | Elektrisk resistivitet | 3,510·10-7W·m | 298,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 23,0 | Smelteenthalpi (fusion) | 152,4 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 642 | Molar volumen | 13,41 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d26s2 | Engelsk: Hafnium
|
||||||
|
Tantal |
Opdager: A.G. Ekeberg (Uppsala, Sverige) i 1802 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 146 pm | Relativ atommasse | 180,9479 | Varmekapacitet | 140 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+5) | 68 pm | Smeltepunkt | 3290,15 K | Massefylde | 16400 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 1,5 | Kogepunkt | 5731,15 K | Udvidelseskoefficient |
6,300·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 28 | Kritisk temperatur | 16500 K | Elektrisk resistivitet | 1,245·10-7W·m | 298,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 57,5 | Smelteenthalpi (fusion) | 202,1 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 761 | Elasticitetsmodul | 186,159 GPa | 293,15 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | - | Molar volumen | 10,87 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d36s2 | Engelsk: Tantalum | ||||||
|
Wolfram |
Opdager: J.J Elhuijar og F. Elhuijar (Vergara, Spanien) i 1783 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 139 pm | Relativ atommasse | 183,84 | Varmekapacitet | 132 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 70 pm | Smeltepunkt | 3695,15 K | Massefylde | 19300 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,36 | Kogepunkt | 5828,15 K | Udvidelseskoefficient |
4,500·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 29 | Kritisk temperatur | 15500 K | Elektrisk resistivitet | 5,65·10-8W·m | 300,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 174 | Smelteenthalpi (fusion) | 284,5 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 770 | Elasticitetsmodul | 344,738 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | - | Molar volumen | 9,53 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d46s2 | Engelsk: Tungsten | ||||||
|
Rhenium |
Opdager: W. Noddack, I. Tacke og O. Berg (Berlin, Tyskland) i 1925 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 137 pm | Relativ atommasse | 186,207 | Varmekapacitet | 137 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 72 pm | Smeltepunkt | 3459,15 K | Massefylde | 20800 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 1,9 | Kogepunkt | 5869,15 K | Udvidelseskoefficient |
6,200·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 34 | Kritisk temperatur | 18900 K | Elektrisk resistivitet | 1,930·10-7W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 47,9 | Smelteenthalpi (fusion) | 324,5 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 760 | Elasticitetsmodul | 461,949 GPa | 293,15 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 8,86 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d56s2 | Engelsk: Rhenium
|
||||||
|
Osmium |
Opdager: S. Tennant (London, England) i 1803 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 135 pm | Relativ atommasse | 190,23 | Varmekapacitet | 130 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 88 pm | Smeltepunkt | 3306,15 K | Massefylde | 22590 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,2 | Kogepunkt | 5285,15 K | Udvidelseskoefficient |
5,100·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 37 | Kritisk temperatur | 12700 K | Elektrisk resistivitet | 9,500·10-8W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 87,6 | Smelteenthalpi (fusion) | 304,2 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 840 | Elasticitetsmodul | 558,476 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | Molar volumen | 8,43 cm3 | - | - | |||
| Elektronkonfiguration: [Xe]4f145d66s2 | Engelsk: Osmium | ||||||
|
Iridium |
Opdager: S. Tennant (London, England) i 1803 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 136 pm | Relativ atommasse | 192,217 | Varmekapacitet | 131 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+4) | 68 pm | Smeltepunkt | 2719,15 K | Massefylde | 22500 kg/m3 | 0 | - |
| Elektronegativet | 2,20 | Kogepunkt | 4701,15 K | Udvidelseskoefficient |
6,400·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 40 | Kritisk temperatur | 7800 K | Elektrisk resistivitet | 5,300·10-8W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 147 | Smelteenthalpi (fusion) | 213,9 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 880 | Elasticitetsmodul | 524,002 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | - | Molar volumen | 8,57 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d76s2 | Engelsk: Iridium
|
||||||
|
Platin |
Opdager: Først kendt i Sydamerika (1750) |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 139 pm | Relativ atommasse | 195,08 | Varmekapacitet | 133 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 80 pm | Smeltepunkt | 2041,55 K | Massefylde | 21500 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,28 | Kogepunkt | 4098,15 K | Udvidelseskoefficient |
8,800·10-6 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 36 | Kritisk temperatur | 10700 K | Elektrisk resistivitet | 1,060·10-7W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 71,6 | Smelteenthalpi (fusion) | 113,6 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 870 | Elasticitetsmodul | 144,79 GPa | 0 | - | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | - | Molar volumen | 9,10 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d96s1 | Engelsk: Platinum
|
||||||
|
Guld |
Opdager: Ukendt |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 144 pm | Relativ atommasse | 196,96654 | Varmekapacitet | 129 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+1) | 137 pm | Smeltepunkt | 1337,33 K | Massefylde | 19300 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 2,54 | Kogepunkt | 3129,15 K | Udvidelseskoefficient |
1,420·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 39 | Kritisk temperatur | 7250 K | Elektrisk resistivitet | 2,350·10-8W·m | 293,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 317 | Smelteenthalpi (fusion) | 63,7 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 890,0 | Fordampningsenthalpi | 1644,95 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | - | Elasticitetsmodul | 82,737 GPa | 0 | - | ||
| Molar volumen | 10,19 cm3 | - | - | ||||
| Elektronkonfiguration: [Xe]4f145d106s1 | Engelsk: Gold
|
||||||
|
Kviksølv |
Opdager: Ukendt |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 151 pm | Relativ atommasse | 200,59 | Varmekapacitet | 140 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+1) | 127 pm | Smeltepunkt | 234,32 K | Massefylde (Væske) | 13533,6 kg/m3 | 298,15 | 0 |
| Elektronegativet | 2,00 | Kogepunkt | 629,88 K | Elektrisk resistivitet | 9,840·10-7W·m | - | - |
| Antal isotoper | 37 | Kritisk temperatur | 1750,15 K | Smelteenthalpi (fusion) | 11,4 J/g | 0 | 101325 |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 8,34 | Fordampningsenthalpi | 294,68 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 1007,0 | Molar volumen | 14,81 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s2 | Engelsk: Mercury
|
||||||
|
Thallium |
Opdager: W. Crookes (London, England) i 1861 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 160 pm | Relativ atommasse | 204,3833 | Varmekapacitet | 129 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+1) | 147 pm | Smeltepunkt | 577,15 K | Massefylde | 11800 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | - | Kogepunkt | 1746,15 K | Massefylde | 11290 kg/m3 | 577,15 | - |
| Antal isotoper | 41 | Kritisk temperatur | 4550 K | Udvidelseskoefficient |
2,990·10-5 /K |
298,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 46,1 | Elektrisk resistivitet | 1,800·10-7W·m | 273,15 | - | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 589,3 | Smelteenthalpi (fusion) | 20,3 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1971,0 | Molar volumen | 17,24 cm3 | - | - | ||
| Tredje ioniseringsenergi kJ/mol | 2878 | Engelsk: Thallium | |||||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s26p1 | |||||||
|
Bly |
Opdager: Ukendt |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 170 pm | Relativ atommasse | 207,2 | Varmekapacitet | 129 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+2) | 120 pm | Smeltepunkt | 600,61 K | Massefylde | 11300 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 2,33 | Kogepunkt | 2022,15 K | Udvidelseskoefficient |
2,890·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 41 | Kritisk temperatur | 5500 K | Elektrisk resistivitet | 2,065·10-7W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 35,3 | Smelteenthalpi (fusion) | 23 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 715,5 | Fordampningsenthalpi | 866,31 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1450,4 | Elasticitetsmodul | 13,79 GPa | 0 | - | ||
| Tredje ioniseringsenergi kJ/mol | 3081,5 | Molar volumen | 18,26 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s26p2 | Engelsk: Lead | ||||||
|
Bismuth |
Opdager: Ukendt |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 178 pm | Relativ atommasse | 208,98037 | Varmekapacitet | 122 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier (+3) | 96 pm | Smeltepunkt | 544,55 K | Massefylde | 9790 kg/m3 | 298,15 | - |
| Elektronegativet | 2,02 | Kogepunkt | 1837,15 K | Udvidelseskoefficient |
1,340·10-5 /K |
298,15 | - |
| Antal isotoper | 37 | Kritisk temperatur | 4450 K | Elektrisk resistivitet | 1,068·10-6W·m | 273,15 | - |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 7,87 | Smelteenthalpi (fusion) | 54,1 J/g | 0 | 101325 | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 703,2 | Fordampningsenthalpi | 722,56 J/g | 0 | 101325 | ||
| Anden ioniseringsenergi kJ/mol | 1610 | Elasticitetsmodul | 34,474 GPa | 298,15 | - | ||
| Tredje ioniseringsenergi kJ/mol | 2466 | Molar volumen | 21,44 cm3 | - | - | ||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s26p3 | Engelsk: Bismuth
|
||||||
|
Polonium |
Opdager: Marie Curie (Paris, France) i 1898 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 167 pm | Relativ atommasse(209Po) | 208,9824 | Massefylde | 9200 kg/m3 | 298,15 | - |
| Ionradier (+6) | 67 pm | Smeltepunkt | 527,15 K | Massefylde(α) | 9320 kg/m3 | 293,15 | - |
| Elektronegativet | 2,0 | Kogepunkt | 1235,15 K | Molar volumen | 22,4 cm3 | - | - |
| Antal isotoper | 33 | Kritisk temperatur | - | Engelsk: Polonium | |||
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 20 | ||||||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 812 | ||||||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s26d4 | |||||||
|
Astat |
Opdager: D.R. Corson, K.R. Mackenzie og E. Segré (USA) i 1940 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | 140 pm | Relativ atommasse(210At) | 209,9871 | ||||
| Ionradier (+7) | 62 pm | Smeltepunkt | 575,15 K | Engelsk: Astatine | |||
| Elektronegativet | 2,2 | Kogepunkt | 610 K | ||||
| Antal isotoper | 29 | Kritisk temperatur | - | ||||
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K | 1,7 | ||||||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 930 | ||||||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s26p5 | |||||||
|
Radon |
Opdager: F.E. Dorn (Halle, Tyskland) i 1900 |
Temp. [K] |
Tryk [Pa] |
||||
| Metal radius | - | Relativ atommasse (222Rn) | 222,0176 | Varmekapacitet | 94 J/(kg·K) | 298,15 | 100000 |
| Ionradier | - | Smeltepunkt | 202,15 K | Massefylde (væske) | 4400 kg/m3 | 202,15 | 101325 |
| Elektronegativet | - | Kogepunkt | 211,45 K | Massefylde (gas) | 9,96 kg/m3 | 293,15 | 101325 |
| Antal isotoper | 28 | Kritisk temperatur | 377,15 K | Smelteenthalpi (fusion) | 12,3 J/g | 0 | 101325 |
| Varmeledningsevne W/(m·K) ved 300 K (est.) | 0,00364 | Molar volumen | 50,5 cm3 | - | - | ||
| Første ioniseringsenergi kJ/mol | 1037 | Engelsk: Radon
|
|||||
| Elektronkonfiguration:[Xe]4f145d106s26p6 | |||||||