Organiske forbindelser
|
Navn |
Formel |
Molmasse |
Smp. |
Kp.* |
| g/mol | °C | °C | ||
| acetophenon | C8H8O | 120,16 | 20 | 202 |
| acetylchlorid | C2H3ClO | 78,50 | -112 | 50,9 |
| arabinose | C5H10O5 | 150,1 | 158 | - |
| arachidonsyre | C20H32O2 | 304,44 | -49,5 | d |
| ascorbinsyre | C6H8O6 | 176,14 | 192d | - |
| asparagin | C4H8N2O3 | 132,1 | 236 | - |
| benzaldehyd | C7H6O | 106,13 | -26 | 178 |
| benzen | C6H6 | 78,12 | 5 | 80 |
| benzen, amino- | C6H7N | 93,13 | - | - |
| benzen, chlor- | C6H5Cl | 112,56 | -45 | 131 |
| benzen, 1,3-dihydroxy- | C6H6O2 | 110,11 | 111 | - |
| benzen, 1,4-dihydroxy- | C6H6O2 | 110,11 | 170 | 285 |
| benzen, 1,2-dimethyl- | C8H10 | 106,17 | -25 | 144 |
| benzen, 1,3-dimethyl- | C8H10 | 106,17 | -48 | 139 |
| benzen, 1,4-dimethyl- | C8H10 | 106,17 | 13 | 138 |
| benzen, methoxy- | C7H8O | 108,15 | -38 | 155 |
| benzen, nitro- | C6H5NO2 | 123,11 | 5 | 210 |
| 1,2-benzendisyre | C8H6O4 | 166,14 | 211d | - |
| benzensulphonsyre | C6H6O3S | 158,18 | 65 | - |
| benzoesyre | C7H6O2 | 122,13 | 122 | 249 |
| benzoesyre, 2-hydroxy- | C7H6O3 | 138,12 | 159 | - |
| benzoesyre, 2-hydroxy-acetat | C9H8O4 | 180,17 | 135 | - |
| benzoesyreamid | C6H7NO | 121,14 | 132 | 290 |
| butan | C4H10 | 53,13 | -138 | -0,5 |
| butandisyre | C4H6O4 | 118,09 | 188 | d |
| butandisyre, 2,3-dihydroxy- | C4H6O6 | 150,09 | 171 | - |
| butandisyre, 2-hydroxy- | C4H6O5 | 134,09 | 131 | - |
| 1-butanol | C4H10O | 74,12 | -89 | 117 |
| 2-butanol | C4H10O | 74,12 | -114 | 99 |
| 2-butanon | C4H8O | 71,12 | -86 | 80 |
| butansyre | C4H8O2 | 88,12 | -4 | 164 |
| butendisyre (cis) | C4H4O4 | 116,07 | 139 | - |
| butendisyre(trans) | C4H4O4 | 116,07 | 300 | - |
| citronsyre | C6H8O7 | 192,14 | 153d | - |
| cystein | C3H7NO2S | 121,16 | 220d | - |
| decandisyredichlorid | C10H16Cl2O2 | 239,14 | -2 | 220 |
| diethylether | C4H10O | 74,12 | -116 | 34 |
| EDTAethan (Na-salt m. 2H2O) | C10H18N2O10Na2 | 372,24 | 252d | - |
| ethan, | C2H6 | 30,07 | -183 | -88 |
| ethan, amino- | C2H7N | 45,09 | -81 | 16 |
| ethan, brom- | C2H5Br | 108,97 | -118 | 38 |
| ethan, chlor- | C2H5Cl | 64,52 | -136 | 12 |
| ethanal | C2H4O | 44,05 | -121 | 20,8 |
| 1,2-ethandiol | C2H6O2 | 62,07 | -11 | 198 |
| ethandisyre | C2H2O4 | 90,04 | 189d | - |
| ethannitril | C2H3N | 41,05 | -43,8 | 81,6 |
| ethanol | C2H6O | 46,07 | -117 | 78,5 |
| ethansyre | C2H4O2 | 60,05 | 17 | 118 |
| ethansyre, amino- | C2H5NO2 | 75,07 | 262 | - |
| ethansyreamid | C2H5NO | 59,07 | 80,1 | 221 |
| ethansyreanhydrid | C4H6O3 | 102,09 | -73,1 | 140 |
| ethansyreethylester | C4H8O2 | 88,12 | -84 | 77 |
| ethansyremethylester | C3H6O2 | 74,08 | -98 | 57 |
| ethen | C2H4 | 28,05 | -169 | -103 |
| ethen, chlor | C2H3Cl | 62,05 | -153 | -13 |
| ethyn | C2H2 | 26,04 | -81 | - |
| fructose | C6H12O6 | 180,16 | 103 | - |
| galactose | C6H12O6 | 180,16 | 167 | - |
| glucose | C6H12O6 | 180,16 | 148 | - |
| heptan | C7H16 | 100,21 | -90 | 98 |
| hexadecansyre | C16H32O2 | 256,43 | 63 | 390 |
| hexan | C6H14 | 86,16 | -95 | 68 |
| hexandisyre | C6H10O4 | 146,14 | 153 | - |
| hexansyre | C6H12O2 | 116,16 | -2 | 205 |
| kaliumhydrogenphthalat | C8H5O4K | 204,22 | d | - |
| kaliumtrihydrogendioxalat | C4H3O8K | 218,16 | - | - |
| lactose | C12H22O11 | 342,30 | 223 | - |
| maltose | C12H22O11 | 342,30 | 102 | - |
| methan | CH4 | 16,04 | -182 | -164 |
| methan, amino- | CH5N | 31,06 | -93 | -6 |
| methan, chlor- | CH3Cl | 50,49 | -98 | -24 |
| methan, chlor-difluor- | CHClF2 | 86,47 | -146 | -41 |
| methan, dichlor- | CH2Cl2 | 84,93 | -96 | -41 |
| methan, dichlor-difluor- | CCl2F2 | 120,92 | -158 | -30 |
| methan, dichlor-fluor- | CHCl2F | 102,92 | -135 | 9 |
| methan, tetrachlor- | CCl4 | 153,82 | -22 | 76 |
| methan, trichlor- | CHCl3 | 119,38 | -63 | 61 |
| methanal | CH2O | 30,03 | -92 | -21 |
| methanol | CH4O | 32,04 | -93 | 65 |
| methansyre | CH2O2 | 46,03 | 8 | 101 |
| methansyreamid | CH3NO2 | 45,04 | 2 | 111 |
| methansyreethylester | C3H6O2 | 74,08 | -80 | 54 |
| methansyremethylester | C2H4O2 | 60,05 | -99 | 31 |
| naphthalen | C10H8 | 128,19 | 80 | 218 |
| naphthalen, 2-hydroxy- | C10H8O | 144,19 | 123 | 295 |
| nonan | C9H20 | 128,26 | -51 | 151 |
| octan | C8H18 | 114,23 | -56 | 126 |
| octadecansyre | C18H36O2 | 284,50 | 71 | - |
| 9-12-octadecadiensyre | C18H32O2 | 280,44 | -5 | 230 |
| 9-12-15-octadecatriensyre | C18H30O2 | 278,44 | -11 | - |
| octadecensyre (cis) | C18H34O2 | 282,47 | 16 | - |
| 1-pentanol | C5H12O | 88,15 | -79 | 137 |
| pentansyre | C5H10O2 | 102,13 | -33 | 186 |
| phenol | C6H6O | 94,11 | 43 | 182 |
| phenol, 2,4,6-trinitro- | C6H4N3O7 | 229,11 | 122 | - |
| propan | C3H8 | 44,11 | -189 | -42 |
| propanal | C3H6O | 58,08 | -81 | 48 |
| propandisyre | C3H4O4 | 104,06 | 136d | - |
| 1-propanol | C3H8O | 60,11 | -126 | 97 |
| 2-propanol | C3H8O | 60,11 | -89 | 82 |
| propanon | C3H6O | 58,08 | -95 | 56 |
| propansyre | C3H6O2 | 74,08 | -20 | 140 |
| propansyre, 2-amino- | C3H7NO2 | 89,10 | 314d | - |
| propansyre, 2-hydroxy- | C3H6O3 | 90,08 | 18 | - |
| 1-2-3-propantriol | C3H8O3 | 92,11 | 20 | 290d |
| propen | C3H6 | 42,08 | -185 | -47 |
| propenal | C3H4O | 56,07 | -87 | 52 |
| 2-propen-1-ol | C3H6O | 58,00 | -129 | 97 |
| propensyre | C3H4O2 | 72,06 | 13 | 141 |
| propensyremethylester | C4H6O2 | 86,09 | -75 | 80 |
| pyridin | C5H5N | 79,10 | -42 | 116 |
| ribose | C5H10O5 | 150,13 | 95 | - |
| styren | C8H8 | 104,16 | -30 | 145 |
| sucrose | C12H22O11 | 342,30 | 185 | - |
| tetraethylbly | C8H20Pb | 323,44 | -137 | 200 |
| toluen | C7H8 | 92,15 | -95 | 110 |
| toluen, a-hydroxy- | C7H8O | 108,15 | -15 | 205 |
| tris-hydroxymethylaminomethan | C4H11O3N | 121,14 | - | - |
| urea | CH4N2O | 60,06 | 157 | d |
*Kogepunkt ved 1013mB hvis ikke andet anført