Syrestyrker ved 25°C

(Koncentrationer i mol· L-1)    

Syre KA pKA
Myresyre (methansyre) HCOOH 1,8 · 10-4 3,75
Eddikesyre (ethansyre) CH3COOH 1,8 · 10-5 4,75
Propionsyre (propansyre) C2H5COOH 1,4 · 10-5 4,85
Smørsyre (butansyre) C3H7COOH 1,5 · 10-5 4,82
Chloreddikesyre ClCH2COOH 1,4 · 10-3 2,85
Dichloreddikesyre Cl2CHOOH 3,3 · 10-2 1,48
Trichloreddikesyre Cl3CCOOH 2,0 · 10-1 0,70
Benzoesyre C6H5COOH 6,5 · 10-5 4,19
Oxalsyre (ethandisyre) HOOC-COOH 5,9 · 10-2 1,23
Hydrogenoxalation HOOC-COO¯ 5,1 · 10-5 4,29
Kulsyre H2CO3(+CO2) 4,3 · 10-7 6,37
Hydrogencarbonation HCO3¯ 4,8 · 10-11 10,32
Hydrogensulfation HSO4¯ 1,2 · 10-2 1,92
Phosphorsyre H3PO4 7,1 · 10-3 2,15
Dihydrogenphosphation H2PO4¯ 6,2 · 10-8 7,21
Hydrogenphosphation HPO42¯ 4,4 · 10-13 12,36
Ammoniumion NH4+ 5,6 · 10-10 9,25
Salpetersyrling HNO2 4,5 · 10-4 3,35
Hydrogencyanid HCN 4,9 · 10-10 9,31
Flussyre (hydrogenfluorid) HF 5,6 · 10-4 3,25
Hydrogensulfid H2S 9,1 · 10-8 7,04
Hydrogensulfidion HS ¯ 1,0 · 10-12 12,00

Tilbage