Materialedata for Metaller

Navn

 

 

 

 

Kemisk

formel

 

 

 

Molmasse

 

 

Massefylde

18°C

 

Smeltepunkt

100 kPa

 

Smelte-

varme

 

Varmekapacitet

 

 

Varme-

ledningsevne

18°C

Længdeudvidelses-

koefficient

 

M r ts s cp l a·106
g/mol kg/m3 °C kJ/kg kJ/(kg·K) W/(m·K) m/(m·K)
Aluminium Al 26,97 2700 658 388 0,896 218 24
Bly Pb 207,21 11340 327 24,8 0,125 35 28,9
Guld Au 197,2 19300 1063 84 0,13 300 14,3
Jern Fe 55,85 7860 1530 270 0,46 84 12,3
Kobber Cu 63,54 8918 1083 205 0,385 395 16,2
Nikkel Ni 58,69 8900 1452 300 0,45 88 12,9
Platin Pt 195,23 21450 1773 100 0,13 71 15,2
Sølv Ag 107,88 10500 961 105 0,23 420 18,8
Tin Sn 118,70 7300 232 59 0,21 65 27
Zink Zn 65,38 7140 420 112 0,39 113 26

 


www.formel.dk fralægger sig ethvert ansvar ved fejl på siderne. Copyright © 2001 : www.formel.dk