Solens data
| Diameter (109 gange Jordens) | 1.392.000 km | Overfladeareal | 6.087.000 mill km² |
| Rumfang | 1.412.000 bill km³ | Udstrålende effekt | 360 trillioner megawatt |
| Masse | 2·1030 kg | Massetab | 4,3 mill. ton pr. sek |
| Overfladetemperatur | 5700°C | Temperatur i solens indre | 15 mill. °C |
|
|
|||
| Rotationshastighed ved ækvator: 25 jorddøgn | Rotationshastighed ved polerne: 34 jorddøgn | ||
| Gennemsnitlig afstand til Jorden | 149,6 mill. km | Sollyset er ca. 8 minutter om at nå Jorden. | |
| Solarkonstanten (intensitet uden for jordens atmosfære, målt vinkelret på strålingsretningen) 1.350 W/m² | |
| Global solindstråling i Danmark på vandret flade (ca.) 1.000 kWh/m² pr. år | |
| Global solindstråling i Danmark på flade med en hældning på 45° (ca.) 1.200 kWh/m² pr. år | |
| Læs mere om solen her | |