1) TAF: tør, askefri 2)TS: tør, basis |
Vand- indhold |
Brændværdi ved angivet vandindhold (Hn) |
Rumvægt (gns.) |
Aske- indhold |
Reference |
||
% |
GJ/tons MJ/kg |
MWh/tons kWh/kg |
kg/m³ |
Vægt % af TS |
|||
Brænde, bøg, lagret | 20 | 14,7 | 4,08 | 610-680 | - | - | |
Brænde, bøg, friskt | 45 | 9,5 | 2,61 | - | - | - | |
Brænde, nåletræ, lagret | 25 | 13,8 | 3,83 | 410-550 | - | - | |
Brænde, nåletræ, friskt | 55 | 7,3 | 2,03 | - | - | - | |
Elefantgræs | 9,6 | 15,9 | 4,42 | 133 | 2,7 | AAA, DJF | |
Elefantgræs, piller | 9,0 | 15,8 | 4,39 | - | 4,3 | AAA, DJF | |
Energikorn, helsæd, TS2) | 0 | 18,2-19,0 | 5,06 | 220 | 3 | Elsampr., VB 111 | |
Frøafrens, løst | 7-16 | 14-16 | 3,89-4,44 | 120-150 | - | VB 139+ | |
Frøafrens, piller | 8-11 | - | - | 650-700 | 6-8 | RF | |
Granbark, skaller | 50 | 7,8 | 2,17 | - | - | VB 107.2 | |
Halmpiller | 6-8 | 15,5-16,5 | 4,31-4,58 | - | 6-8 | BLT | |
Halm, grå, TAF1) | 0 | 18,5 | 5,14 | - | - | - | |
Halm, gul, TAF1) | 0 | 18,15 | 5,04 | - | - | - | |
Halm, storballer | 14,6 | 14,4 | 4,0 | 139 | 3,6 | VB 130, AAA | |
Hamp | 0 | 18,2 | 5,06 | - | - | - | |
Kokosskaller | 13 | 17,6 | 4,89 | - | - | - | |
Oliehør, strå | 0 | 18,3 | 5,08 | - | - | - | |
Olivenkerner | 4-24 | 18-20 | 5,00-5,56 | - | - | VB131 + | |
Oliven, pressekage | 10-45 | 18-20 | 5,00-5,56 | - | - | VB131 + | |
Pileflis | 10 | 16 | 4,44 | - | 1-2 | AAA | |
Rapskerner | 7-9 | 24 | 6,67 | 660 | 4 | AAA, Scanola | |
Rapskager | 10 | - | - | 600 | - | Scanola | |
Rapsolie, koldpresset | 0,1 | 39,7 | 11,03 | 980 | - | Scanola | |
Rug, hvede, kerner | 15 | 14,0 | 3,89 | 700-750 | - | LP | |
Rug, halm/kerner, piller | 8,7 | 15,3 | 4,25 | - | 2,7 | AAA | |
Rørgræs | 8,4 | 15,3 | 4,25 | - | 8 | Burwall 93 | |
Sheanød, pressekage | 8 | 18,7 | 5,19 | 700 | 7 | VB 132 | |
Solsikkefrø | 7-9 | - | - | 400 | - | Scanola | |
Solsikkeskaller, piller | 7-9 | 18-20 | 5,00-5,56 | 400-600 | 3-8 | VB 134+ | |
Skovflis, gran, lagret | 40 | 10,5 | 2,92 | 235 | - | VB 125+ | |
Skovflis, gran, frisk | 55 | 7,3 | 2,03 | 310 | - | VB 125+ | |
Skovflis, gran, tørt | 25 | 13,8 | 3,83 | - | - | VB 125+ | |
Savværksflis | 40 | 10,5 | 2,92 | - | - | - | |
Savsmuld | 20 | 15,2 | 4,22 | 177 | - | - | |
Triticale, halm/kerner, piller | 9,0 | 15,4 | 4,28 | 532 | 3,6 | AAA, DJF | |
Træ, TS2), gns. løvtræ | 0 | 19,0 | 5,28 | - | - | VB 125.2 | |
Træ, TS2), gns. nåletræ | 0 | 19,2 | 5,33 | - | - | VB 125.2 | |
Træaffald, ovntørret | 20 | 14,7 | 4,08 | - | - | - | |
Træpiller | 6-8 | 17,5-17,9 | 4,86-4,97 | 585 | 0,3-1,0 | AAA, DJF, VB 107.2 | |
Trækul | 4 | 29,7 | 8,25 | - | 3,4 | Tillman | |
Ærteskaller, piller | 11,6 | 13,4 | 3,73 | - | 3,2 | AAA |
Referencer:
AAA: Rapport: Alternative biobrændslers anvendelighed
BLT: BLT Wieselburg
Burwall 93: Rapport: Tillverkan och proveldning af rörflenpulver
DJF: Danmarks JordbrugsForskning
Elsampr. Elsamprojekt
Est.: Energistatistik 1998
LP: Landskontoret for Planteavl
RF: Rønnebæks Fabrikker
Scanola Firmaet Scanola, Århus
Tillman: Gasifier fuels, 1978
VB+: Videnblad nr. (+: yderligere referencer)
VS: Varmeståbi, Teknisk Forlag, 1991
KildeMogens G. Larsen, Teknologisk Institut, Århus